Waals Gewest
Vanaf 01 september 2022 kan u een premie aanvragen voor energiebesparende werken die het rendement van uw verwarmingsinstallatie verbeteren. De totaalfactuur per aanvraag mag max. 3.000 euro (ex BTW) bedragen. Hierbij een premie-overzicht:
inkomen > 104.400 euro
|
inkomen ≥ 46.200,01 euro en ≤ 104.400 euro | inkomen ≥ 34.900,01 en ≤ 46.200 euro | inkomen ≥ 24.600 euro en ≤ 34.900 euro | inkomen ≤ 24.600 euro | Plafond | |
Buis- en kraanisolatie van verwarmingsleidingen buiten het beschermd volume | 60 euro | 120 euro | 180euro | 240euro | 360 euro | max. 80% factuur/1 aanvaag per 2 jaar |
Modulerende cv-pomp | 24 euro | 48 euro | 72 euro | 96 euro | 144 euro | max. 80% factuur/1 aanvaag per 2 jaar |
Isoleren van een buffervat verwarming ≤ 500L | 35 euro | 70 euro | 105 euro | 140 euro | 210 euro | max. 80% factuur/1 aanvaag per 2 jaar |
Isoleren van een buffervat verwarming > 500L | 60 euro | 120 euro | 180 euro | 240 euro | 360 euro | max. 80% factuur/1 aanvaag per 2 jaar |
Vervanging van een buffervat verwarming ≤ 500L | 70 euro | 140 euro | 210 euro | 280 euro | 360 euro | max. 80% factuur/1 aanvaag per 2 jaar |
Vervanging van een buffervat verwarming > 500L | 120 euro | 240 euro | 360 euro | 480 euro | 720 euro | max. 80% factuur/1 aanvaag per 2 jaar |
Voor meer info kan u terecht op het nummer 1718 of op de website energie.wallonie.be.